Maskinliste
Traktorer: | |
Case IH Magnum 7220, frontlift (Gyllerører) | 1997 |
Case IH Magnum 310, frontlift (Gyllerører) | 2007 |
Case IH Puma 165 CVX, frontlift, Case IH RTK (Autostyring) | 2016 |
Case IH Puma 230 CVX, frontlift, front-PTO, Auto-Trac (Autostyring) | 2014 |
Case IH Puma 240 CVX, frontlift, front-PTO, Auto-Trac (Autostyring) |
2016 |
Case IH Puma 240 CVX, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2017 |
John Deere 6920, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2007 |
John Deere 6215R, frontlift, AutoTrac (Autostyring) | 2015 |
John Deere 7920, frontlift, frontlæsser | 2004 |
John Deere 7280R, frontlift, front-PTO, Auto-Trac (Autostyring) | 2014 |
John Deere 8370R, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2017 |
John Deere 8370R, Auto-Trac (Autostyring) | 2016 |
John Deere 8345R, Auto-Trac (Autostyring) | 2016 |
John Deere 8360R, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2014 |
John Deere 8345R, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2011 |
John Deere 8530, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2010 |
John Deere 8430, frontlift, Auto-Trac (Autostyring) | 2008 |
Volvo BM 810 | 1979 |
Læssemaskiner/entreprenørmaskiner: | |
Case 721 F m. brede dæk, hurtigskift, skovl, rodgreb | 2015 |
Case 721 E m. brede dæk, hurtigskift, skovl, rodgreb | 2008 |
JCB 4CX ECO | 2010 |
Manitou 1337 SLT m. Kurv, gafler, skovl, drejeled og fjernbetjening | 2005 |
Case CX 18 B minigraver | 2008 |
Giant V451 T minilæsser | 2006 |
Mejetærsker: | |
Claas Lexion 580 m. laser, 30 fods skærebord, halmsnitter | 2007 |
Class Lexion 550 m. 25 fods skærebord, halmsnitter | 2005 |
New Holland TX 68 m. 20 fods skærebord, halmsnitter | 1998 |
Gylle og staldgødningsudstyr: | |
Argometer SDS 7200 m. 34,38,30 og 36 meters slangebom | 2015 |
Samson PG 25 HWB | 2016 |
Samson PG 25 | 2012 |
Samson PG 25 m. hjultræk | 2010 |
Samson PG 25 | 2010 |
Samson PG 25 | 2009 |
Samson PG 20 | 2009 |
Samson Slamsuger 10 ton | 1995 |
Samson SBX 16 - 30 meters ADS slangebom | 2012 |
Samson SBX 16 - 30 meters ADS slangebom | 2009 |
Samson SBX 12 - 24 meters ADS slangebom | 2009 |
Bomech slæbeskærsbom 24 meter | 2016 |
Gøma discnedfælder 7,5 meter | 2017 |
Samson CM 7,5 meters sortjordnedfælder | 2011 |
Samson CM 7,5 meters sortjordnedfælder | 2007 |
Evers 9 meter sortjordsnedfælder med 3 rækker tænder | 2015 |
Samson CM 7,5 meters sortjordnedfælder | 2013 |
Vredo ZB12068 12 meters græsmarksnedfælder | 2015 |
Argometer DP pumpevogn | 2015 |
Argometer slangeopruller | 2015 |
Hjemmebygget slangeopruller | 2007 |
Ørum GMD 8500 gyllerører | 2015 |
Ørum GMD 7500 gyllerører med tankforsuringsanlæg | 2017 |
Samson RV 150 fuldhydraulisk gyllerører | 2006 |
Hvidvejens buffertank 100 m3 | 2015 |
Hvidvejens buffertank 100 m3 | 2016 |
Samson SPE 21, staldgødningsspreder 21 m3 | 2015 |
SyreN anlæg, monteret til Samson PG25 og John Deere 8345R | 2013 |
Grovfoderudstyr: | |
Claas Disco 9100 butterfly med bånd | 2014 |
John Deere 388 butterfly | 2011 |
Krone Swadro 10 meter | 2010 |
Class Liner 3500 12,5 meter | 2010 |
Class Liner 4000 15 meter | 2015 |
Taarup en-rotersrive | 2003 |
Lely 6 rotors spreder | 2014 |
Claas Jaguar 940 m. 8 rækket Kemper 360 rækkeuafhængigt majsbord og pick-up Udbyttemåler og lufttryksregulering. |
2016 |
Claas Jaguar 960 m. 12 rækket
Kemper 360 rækkeuafhængigt majsbord og pick-up Udbyttemåler og lufttryksregulering. |
2017 |
Class Jaguar 850 Profistar m. Class PU 3,8 meter pick-up,
5 meters helsædsbord Class 6 rækkeuafhængig majsbord. |
2003 |
Presser: | |
New Holland BB 9090 bigballepresser m. parkland samlevogn | 2010 |
Krone BigPack bigballepresser m. vægt og ballevogn | 2016 |
New Holland 4860 minibigballepresser m. Ferri snitter | 1995 |
New Holland BigBaler 890 med snitter og ballevogn | 2016 |
Selvkørende skårlægger: | |
Hesston 8100 m. 14 fods skærebord | 1990 |
Macdon M 150 m. 25 fods skærebord | 2009 |
Jordbehandlingsudstyr: | |
Lemken Vari-Opal 8X, 5 furet liftplov | 2015 |
Lemken VariDiamant9, 8 furet halvbugseret plov, hydr. stenudløs., vægtoverføring | 2014 |
Amazone Cirrus fem meter dybdeharve med frøudstyr | 2013 |
Kverneland Master Pro 800 såbedsharve | 2013 |
2 tand grubbe | 1990 |
He-Va 9 Tands grubbe m. såudstyr, placering af gødning og sneglegift | 2012 |
Thyregod TRV 12 række majs renser m. kamera, frøudstyr | 2011 |
Dalbo Maxiroll-Greenline 6,30 meter m. planeringsplanke, strigle, frøudstyr | 2003 |
He-Va 630 tromle med Springboardplanke | 2013 |
Lemken Compact Solitair 9 rotorharvesåsæt 6 meter med meget udstyr | 2014 |
Gaspardo 12 rækket majssåmaskine m. flydende gødningsplacering | 2010 |
Gaspardo 12 rækket majssåmaskine m. flydende gødningsplacering | 2009 |
Sprøjte/gødningsudstyr: | |
Kyndestoft trailersprøjte, dangødningsprøjte m. 7000 liters tank, 24 meters bom | 2000 |
Amazone UX 5200 trailersprøjte m. 5200 liters tank, 30 meter bom | 2015 |
Bredahl K165 boggie kalkspreder m. vægt og dosering efter GPSkoordinater | 2016 |
Frakørsel - entreprenør -, og diverse vogne: | |
Fliegl ASW 391 frakørselsvogn 55/80 m3 m. hydr undervogn og løft frontaksel | 2016 |
Fliegl ASW 391 frakørselsvogn 55/80 m3 m. hydr undervogn og løft frontaksel | 2013 |
Fliegl ASW 391 frakørselsvogn 55/80 m3 m. hydr undervogn og løft frontaksel | 2013 |
Tim/Tyregod GSV 40 m3 | 2011 |
Strautmann Giga Trailer 46 m3 | 2006 |
Strautmann Giga Trailer 46 m3 | 2005 |
Strautmann Giga Trailer 46 m3 | 2009 |
Joskin Silo Space 38 m3 | 2003 |
Richard Western 35 m3 | 1996 |
JF ES 3500 35 m3 | 1991 |
Bigab kroghejsvogn m. forskellige cotainer | 2000 |
BS 22,5 ton entreprenørvogn | 2011 |
Tim 10 ton HBT | 1986 |
AS-vogn (Halmvogn til 22 baller) | 2012 |
Dangødningsvogn | 1985 |
Dangødningsvogn | 1985 |
Diverse maskiner: | |
Maschio 3,3 meters brakpudser | 2005 |
Jeantil halmsnitter | 2007 |
Hauer 2,8 meter sneplov | 2005 |
Sandspreder | 2010 |
Scan-Argo vejhøvl | 1995 |
Mammen vejhøvl | 2016 |
Thyregod vejkost til traktor | 2012 |
Spearhead/GreenTec LRS 2401 hegnsklipper til montering på gummiged | 2014 |
ACJ majsdozerblad 3,8 meter | 2013 |
Lastbil -, trailer -, og biler: | |
Volvo FH 4, 540 | 2017 |
Volvo FH 4, 540 | 2016 |
Volvo FH 4, 500 | 2015 |
Volvo FH 460 | 2011 |
Vm Tarm 39 m3 gylletrailer, 4 akslet | 2017 |
Vm Tarm 39 m3 gylletrailer, 4 akslet | 2015 |
Vm Tarm 39 m3 gylletrailer, 4 akslet | 2009 |
Vm Tarm 34 m3 gylletrailer, 3 akslet | 2013 |
Kel-berg 30 m3 tiptrailer | 2005 |
Kel-berg 48 m3 tiptrailer | 2007 |
Halmtrailer | 2001 |
Opel Movano lukket kassebil | 2013 |
Opel Movano ladvogn | 2014 |
VW Caddy varebil | 2008 |
VW Caddy varebil | 2009 |
Autotrailer til bil | 2010 |